
| Eigenschaft | Beschreibung |
| Min | Bestimmt den niedrigsten (von) Wert auf dem Schalter. |
| Max | Bestimmt den höchsten (bis) Wert auf dem Schalter. |
| Value | Setzt den Wert des Schalters. |
| NumberSize | Bestimmt die Größe der Ziffern auf der Skala. |
| NumberColor | Bestimmt die Farbe der Ziffern auf der Skala. |
| ScaleColor | Bestimmt die Farbe der Skala. |
| NeedleColor | Bestimmt die Farbe der Nadel auf der Skala. |
| TextOfKnob | Bestimmt den Text, der auf dem Schalter steht. |
| Aktion | Beschreibung |
| Clicked | Hier kann eine Aktion definiert werden, die beim Klick auf das Element mit der Maustaste ausgelöst wird. |
