
| Eigenschaft | Beschreibung |
| PercentageVisible | Hier kann die Anzeige der Füllmenge in Prozent aktiviert oder deaktiviert werden. Möglichkeiten: True | False |
| Max | Bestimmt den höchsten (bis) Wert auf der Anzeige. |
| Min | Bestimmt den niedrigsten (von) Wert auf der Anzeige. |
| Value | Setzt den Wert der Anzeige. |
| Fill | Bestimmt die Füllfarbe des Elements. |
| Stroke | Bestimmt die Farbe der Umrandungs-Linie. |
| StrokeThickness | Bestimmt die Dicke der Umrandungs-Linie. |
| CornerRaius | Bestimmt den Radius der Ecken. |
