| Eigenschaft | Beschreibung |
| Name | Eindeutiger Name des Elements | Der Name muss angegeben werden, um das Element aus einer Aktionsfunktion ansprechen zu können. |
| BackroundColor | Hintergrundfarbe des Elements | Die Farbe wird auf die freie und sichtbare Fläche des Elemente-Hintergrunds angewendet. |
| Enabled | Schaltet das Element aktiv oder inaktiv | Wenn das Element inaktiv ist, kann es nicht mehr mit der Tastatur oder Maus bedient werden. |
| Visible | Visuelle Sichtbarkeit des Elements | Das Element kann visuell sichtbar oder unsichtbar gemacht werden. |
| Z-Index | Ebene des Elements | Bestimmt den Z-Index. Ein Element mit einem höheren Index-Wert überdeckt visuell ein Element mit einem niedrigeren Index-Wert. Weitere Informationen zu den Ebenen finden Sie im Artikel Ebenen der Steuerelemente. |
| Breite | Breite des Elements | Hier kann die Breite des Steuerelements bestimmt werden. |
| Höhe | Höhe des Elements | Hier kann die Höhe des Steuerelements bestimmt werden. |
| ElementRotation | Element wird rotiert | Oder: Bedienen Sie das Mausrad ohne die Umschalt-Taste, so rotiert das Element 10 Grad pro Schritt. Mit gedrückter Umschalt-Taste ist es mit 1 Grad pro Schritt noch genauer. |
| ElementRotationPoint | Bestimmt den Punkt, von dem die Rotation ausgeht | Möglichkeiten: Center |TopLeft | TopRight | BottomLeft | BottomRight. |
| Blink | Lässt das Element visuell blinken | Mehrere Geschwindigkeiten können eingestellt werden. Möglichkeiten: nicht | langsam | mittel | schnell |
| PositionX | Position auf der X-Achse | Die genaue Position des Elements auf der Editorarbeitsoberfläche kann für die X-Achse bestimmt werden. |
| PositionY | Position auf der Y-Achse | Die genaue Position des Elements auf der Editorarbeitsoberfläche kann für die Y-Achse bestimmt werden. |
| ZoomFrom | Zoombereich von… | Hier kann eingestellt werden, ab welchem Zoombereich das Element angezeigt werden soll. Das erhöht die Übersicht, gerade bei größeren Projekten. |
| ZoomTo | Zoombereich bis zu… | Hier kann eingestellt werden, bis zu welchem Zoombereich das Element angezeigt werden soll. Das erhöht die Übersicht, gerade bei größeren Projekten. |
| TooltipText | Bestimmung des Tooltips | Hier kann der Text bestimmt werden, der erscheint wenn man die Maus auf dem Element stehen lässt. |
