
| Eigenschaft | Beschreibung |
| AccentColor | Legt die Farbe verschiedener Elemente des SVG´s fest. |
| RBGName | Legt den Namen des RBG fest, welcher über der Grafik angezeigt wird. |
| VerticalMovement | Legt die vertikale Geschwindigkeit fest. In Abhängigkeit des Wertes (kleiner 0, gleich 0, größer 0) wird die Farbe des Motors und die Richtung eines Pfeils angepasst. |
| HasPalette | Legt fest, ob sich eine Palette auf dem RBG befindet. Möglichkeiten: True | False |
| PaletteStuck | Legt fest, ob die Palette verkeilt ist. Dieser Zustand wird mit einem roten Rahmen und einer Rotation der Palette dargestellt. Möglichkeiten: False | True |
| Level | Legt die Höhe des Schlittens fest. Hierzu wird ein prozentualer Wert auf einen anderen Wertraum übersetzt, um den Schlitten sowie die Kabel in der Grafik zu positionieren. |
| Aktion | Beschreibung |
| OnPaletteClicked | Löst aus, sobald auf die Palette geklickt wird. |
Code für Regalbediengerät:
Um den Code für die Schranke zu sehen, klicken Sie im
„SVGControlManager“ auf „Rackfeeder“.

